臥式加工中心
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心
- 臥式加工中心
 
詳細(xì)說(shuō)明
          	| 機(jī)床型號(hào) | 單位 | HC350A | HC350B | ||
| 行程 | X軸行程 | mm | 500 | 650 | |
| Y軸行程 | mm | 300 | 350 | ||
| Z軸行程 | mm | 400 | 400 | ||
| 主軸中心至工作臺(tái)面距離 | mm | 50-350 | 100-450 | ||
| 主軸端面至工作臺(tái)中心距離 | mm | -400 | -400 | ||
| 工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | mm | 760×500 | 1300×600 | |
| 工作臺(tái)數(shù)量 | 1 | 1 | |||
| 主軸 | 主軸轉(zhuǎn)數(shù) | r/min | 50-8000 | 50-6000 | |
| 主軸錐孔 | ISO7:24 BT40 | ISO7:24 BT50 | |||
| 主電機(jī)功率 | kw | 5.5/7.5 | 15/18.5 | ||
| 快速移動(dòng) | 快速移動(dòng)速度 | m/min | 20 | 20 | |
| 進(jìn)給速度 | m/min | 10 | 10 | ||
| 自動(dòng)換刀裝置 | 刀庫(kù)容量 | 16 | / | ||
| 選刀方式 | 任意 | / | |||
| 刀柄型式 | BT40 | / | |||
| 換刀時(shí)間(刀對(duì)刀) | s | 2.5 | / | ||
| 刀具最大長(zhǎng)度 | mm | 300 | / | ||
| 刀具最大直徑 | (相鄰) | mm | 75 | / | |
| (間隔) | mm | 150 | / | ||
| 刀具最大重量 | kg | 8 | / | ||
| 機(jī)床精度 | 定位精度 | 0.010(半閉環(huán)) | 0.010(半閉環(huán)) | ||
| 重復(fù)定位精度 | 0.006(半閉環(huán)) | 0.006(半閉環(huán)) | |||
| 機(jī)床外形 | 機(jī)床重量 | T | 4.6 | 4.6 | |
| 外形尺寸 | mm | 3500×2500×2400 | 3500×2200×2400 | ||
| 控制系統(tǒng) | FANUC Oi -mate-MD | 廣州數(shù)控GSK218MC-H | |||
| 機(jī)床型號(hào) | 單位 | HMC500A | 
| 行程 | ||
| X軸行程 | mm | 750 | 
| Y軸行程 | mm | 700 | 
| Z軸行程 | mm | 650 | 
| 主軸中心至工作臺(tái)面距離 | mm | 50-750 | 
| 主軸端面到工作臺(tái)中心距離 | mm | 150-800 | 
| 工作臺(tái) | ||
| 工作臺(tái)尺寸 | mm | 500x500 | 
| 工作臺(tái)數(shù)量 | 1 | |
| 回轉(zhuǎn)工作臺(tái)分度定位的最小分割單位 | 1o | |
| 工作臺(tái)T型槽(數(shù)目-尺寸×間距) | mm | 5-14×100 | 
| 工作臺(tái)承重 | kg | 500 | 
| 主軸 | ||
| 主軸轉(zhuǎn)數(shù) | r/min | 8000 | 
| 主軸錐孔 | ISO7:24/φ150(間隔) | |
| 主軸電機(jī)功率 | KW | 11月15日 | 
| 三軸 | ||
| 三軸導(dǎo)軌形式 | 三向線軌 | |
| 三軌滾珠絲桿規(guī)格 | X:5012 Y:5012 Z:5012 | |
| 三軸導(dǎo)軌規(guī)格 | X:45 Y:45 Z:45 | |
| 三軸伺服電機(jī)扭矩 | N.m | X:22 Y:40 Z:22 | 
| 三軸電機(jī)聯(lián)接方式 | 直聯(lián) | |
| 快速移動(dòng) | ||
| 快速移動(dòng)速度 | m/min | 32 | 
| 進(jìn)給速度 | m/min | 10 | 
| 自動(dòng)換刀裝置 | ||
| 刀庫(kù)容量 | 40 | |
| 選刀方式 | 任意 | |
| 刀柄型式 | BT40 | |
| 刀具最大重量 | kg | 8 | 
| 機(jī)床精度 | ||
| 定位精度 | mm | 0.01 | 
| 重復(fù)定位精度 | mm | 0.006 | 
| 機(jī)床外形 | ||
| 機(jī)床重量 | T | 14 | 
| 外形尺寸 | mm | 5000×3800×3100 | 
| 床身結(jié)構(gòu) | 正“T”型結(jié)構(gòu) | |
| 控制系統(tǒng) | FANUC Oi-MD | |

ENGLISH





 微特云辦公系統(tǒng)
浙公網(wǎng)安備 33030302000794號(hào)