高速雕銑機(jī)
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心
- 高速雕銑機(jī)
 
詳細(xì)說(shuō)明
          	| 機(jī)床型號(hào) | 單位 | SLC-1210 | SLC-1612 | SLC-2016 | |
| 行程 | X | mm | 1000 | 1200 | 1600 | 
| Y | |||||
| Z | mm | 500 | 500 | 650 | |
| 工作臺(tái)尺寸 | mm | 1000*1200 | 1200*1600 | 1600*5000 | |
| 工作臺(tái)載重 | kg | 1000 | 1500 | 2000 | |
| 主軸前端至工作臺(tái)圍距離 | mm | 130-630 | 130-630 | 150-800 | |
| 龍門寬度 | mm | 1220 | 1420 | 2200 | |
| 工作臺(tái)T型槽 | mm | 6-22*160 | 7-22*160 | ||
| 重復(fù)定位精度 | mm | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | |
| 定位精度 | mm | ±0.01/300 | ±0.01/300 | ±0.01/300 | |
| 潤(rùn)滑系統(tǒng) | 全自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng) | 全自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng) | 全自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng) | ||
| 機(jī)械重復(fù) | kg | 8.5T | 13T | 16T | |
| 主車轉(zhuǎn)速 | rpm | 12000 | 1200 | 1200 | |
| 主軸雕度 | BT40 | BT40 | BT40 | ||
| 主軸冷卻 | 油冷 | 油冷 | 油冷 | ||
| 三軸電機(jī)功率(XY) | kw | 2/2/2 | 3/3/3 | 3/3/3 | |
| 電主軸功率 | kw | 5.5-7.5 | 7.5-11 | 11-15 | |
| 三軸快速移動(dòng)率 | m/min | 20/20/15 | 20/20/15 | 20/20/15 | |
| 切削速度 | m/min | 12 | 12 | 12 | |

ENGLISH





 微特云辦公系統(tǒng)
浙公網(wǎng)安備 33030302000794號(hào)